Узнайте, какие игроки обладают наивысшим потенциальным ОБЩ рейтингом в режиме карьеры в FIFA 20.
Присоединяйтесь к обсуждению FIFA 20 в Twitter, Facebook и Instagram, используя хештег #FIFARatings.
1. Килиан Мбаппе — «Пари Сен-Жермен» | Потенциальный ОБЩ 95
2. Маттейс де Лигт — «Пьемонте Кальчо» | Потенциальный ОБЩ 93
3. Жуан Феликс — «Атлетико Мадрид» | Потенциальный ОБЩ 93
4. Лерой Сане — «Манчестер Сити» | Потенциальный ОБЩ 92
5. Джанлуиджи Доннарумма — «Милан» | Потенциальный ОБЩ 92
6. Кай Хаверц — «Байер Леверкузен» | Потенциальный ОБЩ 92
7. Джейдон Санчо — «Боруссия Дортмунд» | Потенциальный ОБЩ 92
8. Винисиус Жуниор — «Реал Мадрид» | Потенциальный ОБЩ 92
9. Френки де Йонг — «Барселона» | Потенциальный ОБЩ 91
10. Усман Дембеле — «Барселона» | Потенциальный ОБЩ 90
11. Фил Фоден — «Манчестер Сити» | Потенциальный ОБЩ 90
12. Лука Йович — «Реал Мадрид» | Потенциальный ОБЩ 89
13. Трент Александер-Арнольд — «Ливерпуль» | Потенциальный ОБЩ 89
14. Лаутаро Мартинес — «Интер» | Потенциальный ОБЩ 89
15. Уссем Ауар — «Лион» | Потенциальный ОБЩ 89
16. Лукас Пакета — «Милан» | Потенциальный ОБЩ 89
17. Мойзе Кин — «Эвертон» | Потенциальный ОБЩ 89
18. Родриго — «Реал Мадрид» | Потенциальный ОБЩ 89
19. Сандро Тонали — «Брешиа» | Потенциальный ОБЩ 89
20. Доминик Собослаи — «РБ Зальцбург» | Потенциальный ОБЩ 89
Нажмите здесь, чтобы узнать остальные рейтинги FIFA 20.
Оформите предзаказ на FIFA 20 для PlayStation 4, Xbox One и ПК.
Обсуждайте все новости о FIFA 20, будьте с нами в Facebook, читайте нас в Twitter и Instagram и на официальных форумах FIFA. Подпишитесь на электронную рассылку и получайте информацию о продуктах, новостях, событиях и акциях EA SPORTS FIFA и EA.