Маэстро передач, мастера отборов и забивные ЦАПы. Вот 20 полузащитников с максимальным рейтингом в FIFA 20.
Присоединяйтесь к обсуждению FIFA 20 в Twitter, Facebook и Instagram, используя хештег #FIFARatings.
1. Кевин Де Брейне — «Манчестер Сити» | ОБЩ 91
2. Лука Модрич — «Реал Мадрид» | ОБЩ 90
3. Н’Голо Канте — «Челси» | ОБЩ 89
4. Серхио Бускетс — «Барселона» | ОБЩ 89
5. Тони Кроос — «Реал Мадрид» | ОБЩ 88
6. Кристиан Эриксен — «Тоттенхэм Хотспур» | ОБЩ 88
7. Поль Погба — «Манчестер Юнайтед» | ОБЩ 88
8. Марко Ройс — «Боруссия Дортмунд» | ОБЩ 88
9. Давид Сильва — «Манчестер Сити» | ОБЩ 88
10. Пауло Дибала — «Пьемонте Кальчо» | ОБЩ 88
11. Фернандиньо — «Манчестер Сити» | ОБЩ 87
12. Тьяго — «Бавария» | ОБЩ 87
13. Каземиро — «Реал Мадрид» | ОБЩ 87
14. Миралем Пьянич — «Пьемонте Кальчо» | ОБЩ 86
15. Марко Верратти — «Пари Сен-Жермен» | ОБЩ 86
16. Иван Ракитич — «Барселона» | ОБЩ 86
17. Томас Мюллер — «Бавария» | ОБЩ 86
18. Иско — «Реал Мадрид» | ОБЩ 86
19. Парехо — «Валенсия» | ОБЩ 86
20. Хамес Родригес — «Реал Мадрид» | ОБЩ 85
Нажмите здесь, чтобы узнать остальные рейтинги FIFA 20.
Оформите предзаказ на FIFA 20 для PlayStation 4, Xbox One и ПК.
Обсуждайте все новости о FIFA 20, будьте с нами в Facebook, читайте нас в Twitter и Instagram и на официальных форумах FIFA. Подпишитесь на электронную рассылку и получайте информацию о продуктах, новостях, событиях и акциях EA SPORTS FIFA и EA.