Руководство по вознаграждениям чемпионов FUT в FIFA 20 Ultimate Team по рангу, которое обновляется еженедельно, поэтому вы всегда знаете свои награды в зависимости от ранга, которого вы достигли
Каждую неделю в FUT Champions предусмотрены награды, поэтому мы подготовили руководство с призами, которые вы получите в зависимости от вашего рейтинга, который определяется количеством побед. Награды могут меняться каждую неделю, поэтому мы будем постоянно обновлять этот список призов.
Если вам интересно, вот больше наград Ultimate Team:
Как работают вознаграждения?
Чем больше побед вы получите в день, тем выше звание и лучшие призы, которые будут получены в четверг, следующий за днем.
Даже если вы не выиграете матч, у вас будут награды. Но, конечно, вы должны попытаться добавить победы, чтобы получить доступ к основным призов. Ниже вы можете увидеть количество побед, необходимых для каждого ранга и наград. Единственное, что стоит упомянуть, это то, что, получив Золотой ранг 3, вы получаете право на следующий день. Поэтому в дополнение к вознаграждениям стоит попытаться получить как минимум 14 побед:
Ах! и вы также должны знать, что если вы попали в топ-100, награды еще лучше! ниже вы можете увидеть это:
FUT Champions награды в ФИФА 20 по рейтингу
Победы, необходимые для достижения каждого ранга, с соответствующими наградами:
ранжирование | победы | Награды |
1 элита | 27 или больше | 125 000 монет |
2 Jumbo Envelopes редкие игроки, 3 премиальных золотых конверта | ||
3 Выбор игрока. | ||
2000 очков Fut Champions | ||
Два Премиальных Конверта TOTW | ||
2 Elite | 25 до 26 | 100 000 монет |
О редких игроках Jumbo, 3 премиальных золотых конверта | ||
Выбор 3 игроков | ||
2000 очков Fut Champions | ||
1 конверт TOTW премиум-класса | ||
3 Elite | С 23 до 24 | 70000 монет |
О редких игроках Jumbo, 3 премиальных золотых конверта | ||
Выбор 3 игроков | ||
2000 очков Fut Champions | ||
О Премиум TOTW | ||
1 золото | С 20 до 22 | 50000 монет |
Выбор 2 игроков | ||
2000 очков Fut Champions | ||
2 Jumbo Envelopes редких игроков, 2 премиальных золотых конверта. | ||
2 золота | С 17 до 19 | 45 000 монет |
Два Редких Мега Конверта, 2 Премиальных Золотых Конверта | ||
Выбор 2 игроков | ||
2000 очков Fut Champions | ||
О редком золоте | ||
3 золота | С 14 до 16 | 30000 монет |
2 Мега Конверта, 2 золотых конверта класса премиум | ||
Выбор 2 игроков | ||
2000 очков Fut Champions | ||
1 О редких игроках | ||
1 серебро | С 11 до 13 | 20 000 монет |
1 Мега Конверт, 1 Премиум Золотой Конверт | ||
Выбор 1 игрока | ||
1500 очков Fut Champions | ||
О Золотой Джугад Премиум Джамбо | ||
2 Серебро | С 8 до 10 | 15 000 монет |
Мега Конверт, 1 премиальный золотой конверт | ||
Выбор 1 игрока | ||
1000 очков Fut Champions | ||
1 редкий золотой конверт | ||
3 Серебро | От 6 до 7 | 10000 монет |
На Золотых Премиум Игроков и 1 на Золотых Премиум | ||
Выбор 1 игрока | ||
1000 очков Fut Champions | ||
2 премиальных джамбо золотых конверта | ||
1 бронза | От 4 до 5 | 7500 монет |
500 очков Fut Champions | ||
О Золотых Премиум Игроках | ||
2 бронза | От 2 до 3 | 3000 монет |
500 очков Fut Champions | ||
Два Премиальных Золотых Конверта | ||
3 бронза | От 0 до 1 | 1000 монет |
250 очков Fut Champions | ||
2 золотых конверта |
Награды чемпионов FUT в FIFA 20 Top 100
Как мы ожидаем, если вы достигнете 100 лучших, вы получите еще лучшие награды: